索引號: | hzwxq5/2025-01414 | 組配分類: | 統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
文件編號 | 發(fā)文日期: | 2025-07-30 | |
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 長期公開 |
公開范圍: | 面向全社會 | 發(fā)布單位: | 發(fā)展和改革局 |
1-6月規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值 | 1299.8億元 |
1-6月限上批零業(yè)銷售額 | 1889.7億元 |
備注:統(tǒng)計口徑不同,數(shù)據(jù)僅供參考
附件下載:2025年6月份統(tǒng)計數(shù)據(jù) .doc